جزییات آسفالت مبین نت (۲)
ردیف تاریخ مسیر طول مسیر مختصات ابتدای مسیر مختصات انتهای مسیر عرض مازاد طول مسیرعرض مازاد(m) مختصات عرض مازاد شماره عکس معادل سازیm
۱ 1404/06/11 ۱ 428 32.411835,48.354345 32.410381,48.356129 ۱۵ ۵ 32.412507,48.353544 ۳۲۴۹ 7.5
۲ 1404/06/12 ۱ 188 32.401288,48.370700 32.402624,48.369450 ۳۵ ۷ 32.402561,48.369506 ۳۲۷۶ 24.5
۳ 1404/06/12 ۱ 0 32.401288,48.370700 32.402624,48.369450 ۸۰ ۱.۷۵ 32.402624,48.369447 ۳۲۷۷ 14
۴ 1404/06/12 ۱ 0 32.401288,48.370700 32.402624,48.369450 ۱۰ ۱۱۴ 32.402487,48.369575 ۳۲۷۸ 114
۵ 1404/07/22 ۱ 557 32.366429,48.389579 32.364344,48.394965 ۳۵ ۱.۲۰ 32.366582,48.389605 ۳۲۸۴ 4.2
۶ 1404/07/22 ۱ 0 32.366429,48.389579 32.364344,48.394965 ۲۵ ۱.۷۰ 32.366223,48.390110 ۳۲۸۵ 4.3
۷ 1404/07/22 ۱ 0 32.366429,48.389579 32.364344,48.394965 ۳۰ ۱.۳۰ 32.364899,48.393998 ۳۲۸۶ 3.9
۸ 1404/07/22 ۱ 0 32.366429,48.389579 32.364344,48.394965 ۳۰ ۱ 32.364741,48.393984 ۳۲۸۷ 3
۹ 1404/07/22 ۱ 0 32.366429,48.389579 32.364344,48.394965 ۱۰ ۸ 32.364383,48.394920 ۳۲۸۸ 8
۱۰ 1404/07/23 ۱ 61 32.360143,48.422821 32.360191,48.422168 ۱۰ ۴.۹۰ 32.360154,48.422290 ۳۲۹۱ 4.9
۱۱ 1404/07/23 ۲ 178 32.360183,48.422167 32.361488,48.422306 ۶۰ ۱.۵۰ 32.360188,48.422173 ۳۲۹۴ 9
۱۲ 1404/07/23 ۲ 0 32.360183,48.422167 32.361488,48.422306 ۵۵ ۲.۲۰ 32.360198,48.422164 ۳۲۹۵ 12.1
۱۳ 1404/07/23 ۲ 0 32.360183,48.422167 32.361488,48.422306 ۱۵ ۱.۷۰ 32.360226,48.422164 ۳۲۹۶ 2.6
۱۴ 1404/07/23 ۲ 0 32.360183,48.422167 32.361488,48.422306 ۴۰ ۲.۸۰ 32.360287,48.422241 ۳۲۹۷ 11.2
۱۵ 1404/07/23 ۲ 0 32.360183,48.422167 32.361488,48.422306 ۲۵ ۵.۴۰ 32.360564,48.422464 ۳۲۹۸ 13.5
۱۶ 1404/07/23 ۲ 0 32.360183,48.422167 32.361488,48.422306 ۳۵ ۱.۶۰ 32.360744,48.422620 ۳۲۹۹ 5.6
۱۷ 1404/07/23 ۲ 0 32.360183,48.422167 32.361488,48.422306 ۱۵ ۴ 32.361029,48.422849 ۳۳۰۰ 6
۱۸ 1404/08/01 ۱ 100 32.36149,48.423323 32.362145,48.424001 ۵ ۲۳ 32.361693,48.423524 ۳۳۱۵ 11.5
۱۹ 1404/08/01 ۱ 0 32.36149,48.423323 32.362145,48.424001 ۸۵ ۰.۸۵ 32.361993,48.423854 ۳۳۱۷ 7.2
۲۰ 1404/08/01 ۲ 273 32.362104,48.424006 32.363334,48.421783 ۶۰ ۱.۵۰ 32.362093,48.423949 ۳۳۲۱ 9
۲۱ 1404/08/01 ۲ 0 32.362104,48.424006 32.363334,48.421783 ۸۰ ۱.۴۰ 32.362096,48.423939 ۳۳۲۲ 11.2
۲۲ 1404/08/01 ۲ 0 32.362104,48.424006 32.363334,48.421783 ۶۰ ۳.۳۰ 32.362167,48.423828 ۳۳۲۳ 19.8
۲۳ 1404/08/01 ۲ 0 32.362104,48.424006 32.363334,48.421783 ۷۰ ۰.۷۵ 32.362233,48.423702 ۳۳۲۴ 5.3
۲۴ 1404/08/01 ۲ 0 32.362104,48.424006 32.363334,48.421783 ۵ ۵۹ 32.362284,48.423682 ۳۳۲۵ 29.5
۲۵ 1404/08/01 ۲ 0 32.362104,48.424006 32.363334,48.421783 ۲۵ ۵.۶۰ 32.362340,48.423607 ۳۳۲۶ 14
۲۶ 1404/08/01 ۲ 0 32.362104,48.424006 32.363334,48.421783 ۴۰ ۸ 32.362346,48.423500 ۳۳۲۷ 32
۲۷ 1404/08/01 ۲ 0 32.362104,48.424006 32.363334,48.421783 ۶۵ ۱.۵۰ 32.362469,48.423315 ۳۳۲۸ 9.8
۲۸ 1404/08/01 ۲ 0 32.362104,48.424006 32.363334,48.421783 ۳۰ ۲.۸۰ 32.362602,48.423044 ۳۳۲۹ 8.4
۲۹ 1404/08/01 ۲ 0 32.362104,48.424006 32.363334,48.421783 ۲۰ ۲.۴۰ 32.362678,48.422959 ۳۳۳۰ 4.8
۳۰ 1404/08/01 ۲ 0 32.362104,48.424006 32.363334,48.421783 ۶۰ ۴ 32.362857,48.422593 ۳۳۳۱ 24
- - - 1785 - - - - - - 434.6
ردیف تاریخ مسیر طول مسیر مختصات ابتدای مسیر مختصات انتهای مسیر عرض مازاد طول مسیرعرض مازاد(m) مختصات عرض مازاد شماره عکس معادل سازیm
۳۱ 1404/08/01 ۲ 0 32.362104,48.424006 32.363334,48.421783 ۵۰ ۲ 32.362940,48.422457 ۳۳۳۲ 10
۳۲ 1404/08/01 ۲ 0 32.362104,48.424006 32.363334,48.421783 ۸۰ ۲ 32.362960,48.422369 ۳۳۳۳ 16
۳۳ 1404/08/01 ۲ 0 32.362104,48.424006 32.363334,48.421783 ۲۵ ۱ 32.363053,48.422277 ۳۳۳۴ 2.5
۳۴ 1404/08/01 ۲ 0 32.362104,48.424006 32.363334,48.421783 ۶۵ ۰.۷۰ 32.363227,48.421975 ۳۳۳۵ 4.6
۳۵ 1404/08/01 ۲ 0 32.362104,48.424006 32.363334,48.421783 ۵۰ ۲.۹۰ 32.363257,48.421871 ۳۳۳۶ 14.5
۳۶ 1404/08/01 ۲ 0 32.362104,48.424006 32.363334,48.421783 ۶۰ ۲.۶۰ 32.363337,48.421816 ۳۳۳۷ 15.6
۳۷ 1404/08/01 ۲ 0 32.362104,48.424006 32.363334,48.421783 ۶۰ ۱.۸۰ 32.363334,48.421787 ۳۳۳۸ 10.8
۳۸ 1404/08/03 ۱ 124 32.360780,48.422816 32.361125,48.421741 ۵۵ ۳.۸۰ 32.360622,48.422707 ۳۳۵۹ 20.9
۳۹ 1404/08/03 ۱ 0 32.360780,48.422816 32.361125,48.421741 ۵۰ ۱.۵۰ 32.360644,48.422708 ۳۳۶۰ 7.5
۴۰ 1404/08/03 ۱ 0 32.360780,48.422816 32.361125,48.421741 ۱۰ ۷.۸۰ 32.360669,48.422663 ۳۳۶۱ 7.8
۴۱ 1404/08/03 ۱ 0 32.360780,48.422816 32.361125,48.421741 ۲۰ ۱.۸۰ 32.360670,48.422646 ۳۳۶۲ 3.6
۴۲ 1404/08/03 ۱ 0 32.360780,48.422816 32.361125,48.421741 ۵۵ ۵ 32.360701,48.422632 ۳۳۶۳ 27.5
۴۳ 1404/08/03 ۱ 0 32.360780,48.422816 32.361125,48.421741 ۶۰ ۳.۳۰ 32.360813,48.422434 ۳۳۶۴ 19.8
۴۴ 1404/08/03 ۱ 0 32.360780,48.422816 32.361125,48.421741 ۵ ۱۶ 32.360938,48.422335 ۳۳۶۵ 8
۴۵ 1404/08/03 ۱ 0 32.360780,48.422816 32.361125,48.421741 ۲۰ ۳.۲۰ 32.360936,48.422272 ۳۳۶۶ 6.4
۴۶ 1404/08/03 ۱ 0 32.360780,48.422816 32.361125,48.421741 ۵۰ ۳.۵۰ 32.360966,48.422179 ۳۳۶۷ 17.5
۴۷ 1404/08/03 ۱ 0 32.360780,48.422816 32.361125,48.421741 ۴۵ ۴.۶۰ 32.361036,48.422138 ۳۳۶۸ 20.7
۴۸ 1404/08/03 ۲ 28 32.360062,48.420675 32.361150,48.421627 ۳۵ ۱.۶۰ 32.361081,48.421441 ۳۳۷۱ 5.6
۴۹ 1404/08/03 ۲ 0 32.360062,48.420675 32.361150,48.421627 ۵۰ ۲ 32.361115,48.421307 ۳۳۷۲ 10
۵۰ 1404/08/03 ۲ 0 32.360062,48.420675 32.361150,48.421627 ۱۰ ۱.۴۰ 32.363807,48.425181 ۳۳۷۳ 1.4
۵۱ 1404/08/03 ۲ 0 32.360062,48.420675 32.361150,48.421627 ۳۰ ۵.۹۰ 32.361014,48.421617 ۳۳۷۴ 17.7
۵۲ 1404/08/03 ۳ 136 32.362808,48.420501 32.364767,48.423035 ۷۵ ۲.۴۰ 32.363591,48.422066 ۳۳۷۸ 18
۵۳ 1404/08/03 ۳ 0 32.362808,48.420501 32.364767,48.423035 ۵ ۲۶ 32.363422,48.422041 ۳۳۷۹ 13
۵۴ 1404/08/03 ۳ 0 32.362808,48.420501 32.364767,48.423035 ۵۰ ۱ 32.363570,48.422106 ۳۳۸۰ 5
۵۵ 1404/08/03 ۳ 0 32.362808,48.420501 32.364767,48.423035 ۴۵ ۳ 32.366276,48.423309 ۳۳۸۱ 13.5
۵۶ 1404/08/03 ۳ 0 32.362808,48.420501 32.364767,48.423035 ۵۵ ۴.۴۰ 32.364894,48.422842 ۳۳۸۲ 24.2
۵۷ 1404/08/04 ۱ 83 32.364168,48.422469 32.364603,48.421848 ۷۵ ۲.۶۰ 32.364223,48.422497 ۳۳۹۳ 19.5
۵۸ 1404/08/04 ۱ 0 32.364168,48.422469 32.364603,48.421848 ۵۵ ۲.۴۰ 32.364239,48.422452 ۳۳۹۴ 13.2
۵۹ 1404/08/04 ۱ 0 32.364168,48.422469 32.364603,48.421848 ۱۰ ۳.۲۰ 32.364264,48.422448 ۳۳۹۵ 3.2
۶۰ 1404/08/04 ۱ 0 32.364168,48.422469 32.364603,48.421848 ۶۰ ۳.۲۰ 32.364425,48.422191 ۳۳۹۶ 19.2
- - - 371 - - - - - - 377.2
ردیف تاریخ مسیر طول مسیر مختصات ابتدای مسیر مختصات انتهای مسیر عرض مازاد طول مسیرعرض مازاد(m) مختصات عرض مازاد شماره عکس معادل سازیm
۶۱ 1404/08/04 ۱ 0 32.364168,48.422469 32.364603,48.421848 ۵۵ ۳.۳۰ 32.364572,48.421953 ۳۳۹۷ 18.2
۶۲ 1404/08/04 ۱ 0 32.364168,48.422469 32.364603,48.421848 ۳۰ ۱.۵۰ 32.364591,48.421864 ۳۳۹۸ 4.5
۶۳ 1404/08/04 ۲ 203 32.364579,48.421900 32.365869,48.423409 ۲۰ ۱۵.۵۰ 32.364708,48.421986 ۳۴۰۱ 31
۶۴ 1404/08/04 ۲ 0 32.364579,48.421900 32.365869,48.423409 ۵ ۴۱ 32.364870,48.422169 ۳۴۰۲ 20.5
۶۵ 1404/08/04 ۲ 0 32.364579,48.421900 32.365869,48.423409 ۲۵ ۱.۵۰ 32.365072,48.422398 ۳۴۰۳ 3.8
۶۶ 1404/08/04 ۲ 0 32.364579,48.421900 32.365869,48.423409 ۲۵ ۱.۴۰ 32.365112,48.422458 ۳۴۰۴ 3.5
۶۷ 1404/08/04 ۲ 0 32.364579,48.421900 32.365869,48.423409 ۴۵ ۴ 32.365135,48.422496 ۳۴۰۵ 18
۶۸ 1404/08/04 ۲ 0 32.364579,48.421900 32.365869,48.423409 ۱۵ ۴.۲۰ 32.365197,48.422584 ۳۴۰۶ 6.3
۶۹ 1404/08/04 ۲ 0 32.364579,48.421900 32.365869,48.423409 ۱۰۰ ۱.۶۰ 32.365482,48.423022 ۳۴۱۴ 16
۷۰ 1404/08/04 ۲ 0 32.364579,48.421900 32.365869,48.423409 ۴۵ ۲.۸۰ 32.365501,48.423044 ۳۴۱۵ 12.6
۷۱ 1404/08/06 ۱ 123.5 32.371819,48.422470 32.372768,48.423078 ۱۵ ۳.۷۰ 32.371877,48.422525 ۳۴۵۷ 5.6
۷۲ 1404/08/06 ۱ 0 32.371819,48.422470 32.372768,48.423078 ۳۵ ۱.۳۰ 32.372711,48.423035 ۳۴۵۸ 4.6
۷۳ 1404/08/06 ۱ 0 32.371819,48.422470 32.372768,48.423078 ۵۵ ۱.۳۰ 32.372766,48.423078 ۳۴۵۹ 7.2
۷۴ 1404/08/06 ۲ 150 32.372763,48.423100 32.372260,48.424461 ۳۰ ۱.۵۰ 32.372765,48.423096 ۳۴۶۲ 4.5
۷۵ 1404/08/06 ۲ 0 32.372763,48.423100 32.372260,48.424461 ۳۵ ۱ 32.372827,48.423275 ۳۴۶۳ 3.5
۷۶ 1404/08/06 ۲ 0 32.372763,48.423100 32.372260,48.424461 ۱۰ ۳.۵۰ 32.372782,48.423397 ۳۴۶۴ 3.5
۷۷ 1404/08/06 ۲ 0 32.372763,48.423100 32.372260,48.424461 ۲۵ ۲.۱۰ 32.371307,48.424354 ۳۴۶۵ 5.3
- - - 476.5 - - - - - - 168.3
جمع کل نهایی
- - - 2632.5 - - - - - - 980.1

خروجی Excel