مرمت پیاده رو (۲۰۰۰)
ردیف تاریخ موقعیت FATمربوطه متراژ کد سند توضیحات
۱ 1403/12/01 32.382208,48.416453 ۱۲۲ 2.1 ۱
۲ 1403/12/01 32.382217,48.416392 ۱۲۳ 1.8 ۲
۳ 1403/12/01 32.383474,48.415477 ۱۲۹ 1 ۳
۴ 1403/12/02 32.382849,48.414048 ۱۱۹ 1.8 ۱
۵ 1403/12/02 32.383828,48.415536 ۱۳۱ 1.5 ۲
۶ 1403/12/02 32.383673,48.419169 ۱۴۰ 1.6 ۳
۷ 1403/12/02 32.383673,48.419169 ۱۳۹ 1.8 ۴
۸ 1403/12/02 32.3832932,48.419370 ۱۳۸ 2.5 ۵
۹ 1403/12/02 32.385432,48.418992 ۱۴۱ 2.5 ۶
۱۰ 1403/12/02 32.383764,48.416044 ۱۲۸ 1.5 ۷
۱۱ 1403/12/02 32.384944,48.416624 ۱۳۳ 6 ۸
۱۲ 1403/12/02 32.384875,48.416580 ۱۳۲ 2 ۹
۱۳ 1403/12/04 32.383231,48.418125 ۱۳۵ 1.5 ۱
۱۴ 1403/12/04 32.383123,48.418069 ۱۳۴ 1.5 ۲
۱۵ 1403/12/04 32.385026,48.416019 - 3 ۳ پیاده رو بعلت خرابی تاسیسات آب تخریب شده بود
۱۶ 1403/12/04 32.383453,48.422487 ۹۴ 1.5 ۴
۱۷ 1403/12/04 32.383616,48.421887 ۹۵ 2.5 ۵
۱۸ 1403/12/04 32.384587,48.418954 ۱۵۴ 4 ۶
۱۹ 1403/12/04 32.384955,48.417885 ۱۵۲ 3 ۷
۲۰ 1403/12/05 32.385231,48.417286 ۱۵۱ 3 ۱
۲۱ 1403/12/05 32.379919,48.417293 ۱۶۴ 3 ۲
۲۲ 1403/12/05 32.379925,48.417252 ۱۶۵ 3 ۳
۲۳ 1403/12/05 32.379752,48.417134 ۱۶۲ 2 ۴
۲۴ 1403/12/05 32.379778,48.417130 ۱۶۳ 2 ۵
۲۵ 1403/12/05 32.381318,48.417439 ۱۷۳ 1.5 ۶
- - - - 57.6 - -
جمع کل نهایی
- - - - 57.6 - -

خروجی Excel